| Name | Training analyst DPV | Training analyst akjp | Supervising analyst DPV | Supervisor akjp |
|---|---|---|---|---|
| Broska, Sascha | x | |||
| Cordes, Beate | x | |||
| DeClerck, Rotraut | x | |||
| Ettl, Thomas | x | |||
| Fieberg, Edgar | x | x | x | |
| Fischer, Eugenie | x | |||
| Fischer, René | x | |||
| Günther, Charlotte | x | x | x | x |
| Hack, Christa | x | |||
| Kelleter, Renate | x | x | ||
| Keßeler-Scheler, Steffi | x | x | ||
| Kölsch, Doris | x | |||
| Lehmann, Thomas | x | |||
| Lohmeier-Zenz, Christoph | x | x | ||
| Luft, Helmut | x | |||
| Möhring, Peter | x | |||
| Niechzial, Bärbl | x | |||
| Paul, Rainer | x | x | x | |
| Porsch, Udo | x | x | x | |
| Sandmann, Jürgen | x | x | x | |
| Staehle, Angelika | x | x | ||
| Steininger, Thomas | x | |||
| Waldung, Christina | x | |||
| Werthmann, Annelore | x | |||
| Werthmann, Hans-Volker | x | |||
| Willenberg, Hans | x | x | x |


